2024년 전도회 조직
2022년 등록자-파란색, 2023년 등록자-초록색
제1남전도회
1959년 이상(만65세 이상 남)
배영근 | 원두억 | 최병환 | 최동화 |
이종진 | 권성환 | 임종환 | 강일준 |
이종진 | 권성환 | 임종환 | 강일준 |
최정신 | 권혁환 | 송원종 | 이재용 |
성기석 | 이도연 | 김낙정 | 이상우 |
홍찬표 | 박경우 | 최락의 | 이우원 |
임영조 | 송기명 | 도경선 | 송기면 |
김영호 | 박병관 | 심윤광 | 신용균 |
박상준 | 김진호 | 손광조 |
제2남전도회
1960년~1970년생(만 64~54세 남)
한상열 | 오주헌 | 강문복 | 허종원 |
김현태 | 강인찬 | 김대연 | 김정운 |
안회선 | 권용철 | 최원춘 | 최철호 |
최두식 | 김성중 | 최상옥 | 이종석 |
조훈구 | 김인성 | 김주현 | 조형진 |
김재현 |
제3남전도회
1971~1975생 (만 53~49세 남)
박현철 | 강민성 | 김현국 | 송광섭 |
장민선 | 손민호 | 신동근 | 권오성 |
이재혁 | 박동수 | 김용기 | 안희창 |
이동헌 | 임보원 | 김철진 | 최현석 |
이장희 | 박형남 |
제4남전도회
1976년 이하 (만 48세 이하 남)
윤석하 | 안성수 | 박평근 | 이정철 |
황종현 | 여광민 | 김영환 | 사승훈 |
유왕수 | 문일환 | 최종구 | 백규선 |
이웅희 | 도성룡 | 모건일 | 강동선 |
박재민 | 손창우 | 박성윤 | 강도현 |
김국현 | 김운용 | 성두현 |
제1여전도회
1938년 상 (만 86세 여)
노열복 | 김용순 |
김복희 | 박순옥 |
연규순 | 장순영 |
임병순 | 천일순 |
조점덕 | 황종숙 |
제2여전도회
1939-1945년생 (만 85-79세 여)
조초지 | 김연자 |
정경자 | 정명자 |
김화자 | 신순자 |
정미애 | 심영자 |
신금님 | 강소재 |
이정자 | 백죽자 |
정소자 | 박경자 |
이복례 | 이주연 |
김희자 | 장은희 |
김근연 |
제3여전도회
1946-1952년생 (만78-72세 여)
황순욱 | 서건희 |
최미영 | 한경애 |
김영순 | 한정남 |
이소녀 | 이정화 |
이미자 | 박숙진 |
고영신 | 구순덕 |
유엽순 | 정민남 |
박성자B | 김복남 |
홍정숙 | 이순희 |
제4여전도회
1953-1958년생 (만 71-66세 여)
박영희 | 정찬영 |
구희숙 | 이용자 |
김현숙B | 김숙례 |
이후구 | 황온숙 |
유효수 | 조경혜 |
남명식 | 박성애 |
이옥순 | 김해숙 |
김정숙 | 임병춘 |
현은경 | 전현신 |
노병순 | 고영숙 |
전순배 | 이정희 |
제5여전도회
1959-1963년생 (만 65-61세 여)
안옥자 | 김정희 |
김경희 | 이경일 |
백연순 | 이혜용 |
조기옥 | 최기임 |
이미영 | 박외숙 |
김순희 | 송인자 |
김현숙 | 방순애 |
김경숙 | 이명주 |
양영희 | 이정분 |
김정옥 | 고경미 |
김민주 | 신양선 |
고혜정 |
제6여전도회
1964-1969년생 (만 60-55세 여)
류정숙 | 이혜경 |
양성순 | 이용선 |
윤진원 | 김숙희A |
최연실 | 최서영 |
금연숙 | 이은형 |
박화정 | 신명옥 |
박미숙 | 노인경 |
권영옥 | 나화정 |
황현영 | 강희정 |
박희진 |
제7여전도회
1970-1975년생 (만54-49세 여)
이화정 | 박희정 |
조현희 | 안진희 |
김영자 | 김미옥 |
한은경 | 최성윤 |
신은경 | 강영미 |
김영미 | 임지현 |
김혜정 | 황영순 |
강영애 | 이꽃내 |
제8여전도회
1976-1980년생(만48-44세 여)
안정선 | 이혜선 |
최윤선 | 호미경 |
신정숙 | 조희상 |
이지연 | 문경은 |
오자영 | 박혜림 |
김영선 | 서동연 |
김지예 | 정경신 |
김성혜 | 김지형 |
김민희 | 심경희 |
정은지 | 정애영 |
제9여전도회
1981년생 이하 (만43세 이하 기혼 여성)
신애희 | 이하섬 |
성지영 | 도성미 |
표은주 | 박부영 |
김가옥 | 하수아 |
최정인 | 이선희 |
안호연 | 임지혜 |
류명화 | 박소연 |
이소진 | 이진경 |
손승원 | 이미화 |
박은송 | 김예하 |
2024년 각 전도회 임원명단
구분 | 회 장 | 부회장 | 총 무 | 서 기 | 회 계 |
1남 | 강일준 | 김진호 | 심윤광 | 송기면 | 이우원 |
2남 | 강문복 | 최상옥 | 조형진 | 최두식 | 이종석 |
3남 | 이재혁 | 권오성 | 김철진 | 이동헌 | |
4남 | 문일환 | 안성수 | 최종구 | 도성룡 | 김운용 |
1여 | |||||
2여 | |||||
3여 | |||||
4여 | 이정희 | 노병순 | 박성순 | 전현신 | 현은경 |
5여 | 김민주 | 고경미 | 백연순 | 김현숙A | 이혜용 |
6여 | 이은형 | 박미숙 | 나화정 | 강희정 | |
7여 | 신은경 | 김혜정 | 최성윤 | 김영미 | 임지현 |
8여 | 김영선 | 문경은 | 최윤선 | 김지예 | 서동연 |
9여 | 박부영 | 임지혜 | 류명화 | 이미화 | 이선희 |
청년 | 유은재 | 문재희 | 정사비비 | 도성찬 | |
학생 | 박가은 | 신아윤 | 김하람 |